I BANDE PROTETTIVI di Sinho furniscenu una prutezzione supplementaria per i cumpunenti chì sò imballati in nastro è bobina. Sò cuncepiti per avvolge u stratu esternu di u nastro trasportatore per resiste à e forze di compressione chì u nastro trasportatore da solu ùn pò micca suppurtà. Ci sò principalmente dui tippi, bande standard è bande a scatto perforate speciali per più scelte. Tutte e bande protettive di Sinho sò cumposte da materiali di polistirene conduttivu, è dispunibili in larghezze di nastro trasportatore standard EIA da 8 mm à 88 mm per entrambi i tipi. E bande protettive standard di Sinho sò dispunibili in spessori di 0,5 mm è 1 mm, per bobine di dimensioni 7", 13" è 22", lunghezze persunalizate sò fatte à dumanda.
Disponibile in larghezze di nastri di supportu standard EIA da 8 mm à 88 mm |
| Disponibile in lunghezze per adattassi à e dimensioni standard di e bobine 7", 13" è 22" |
| Cumpostu di materiali di polistirene cù rivestimentu conduttivu |
Disponibile in spessori di 0,5 mm è 1 mm |
| Prutezzione cumpleta di i cumpunenti quandu sò usati cù u nastro trasportatore è a bobina di plastica di Sinho |
|
I BANDE PROTETTIVE STANDARD di Sinho puderanu esse dispunibili in larghezze di nastro portante da 8 à 88 mm cum'è mostratu quì sottu.
Articulu n° | Dimensione (mm) | Spessore (mm) | Per a dimensione di a bobina | Lunghezza per ognunu | MOQ (1 casu) |
SPBPS0708 | larghezza 8,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 centimetri | 5.136 ognunu |
SPBPS0712 | larghezza 12,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 centimetri | 3.424 ognunu |
SPBPS0716 | larghezza 16,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 centimetri | 3.852 ognunu |
SPBPS0724 | larghezza 24,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 centimetri | 2.140 ognunu |
SPBPS0708 | larghezza 8,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 3.750 ognunu |
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 1.000 ognunu | ||
SPBPS1312 | larghezza 12,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 2.000 ognunu |
1,0 mm | 1.000 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 1.000 ognunu | ||
SPBPS1316 | larghezza 16,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 1.800 ognunu |
1,0 mm | 900 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 1.000 ognunu | ||
SPBPS1324 | larghezza 24,3 m | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 1.000 ognunu |
1,0 mm | 500 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 500 ognunu | ||
SPBPS1332 | larghezza 32,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 1.000 ognunu |
1,0 mm | 500 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 500 ognunu | ||
SPBPS1344 | larghezza 44,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 750 ognunu |
1,0 mm | 300 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 500 ognunu | ||
SPBPS1356 | larghezza 56,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 500 ognunu |
1,0 mm | 500 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 500 ognunu | ||
SPBPS1372 | larghezza 72,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 300 ognunu |
1,0 mm | 300 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 500 ognunu | ||
SPBPS1388 | larghezza 88,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metri | 300 ognunu |
1,0 mm | 300 ognunu | ||||
1,0 mm | 22" | 1,81 metri | 500 ognunu |
Marche | SINHO | |
Culore | Neru Conduttivu | |
Materiale | Polistirene (PS) | |
Larghezza tutale | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
Pacchettu | una striscia cù lunghezze dispunibili per e dimensioni di e bobine 7", 13" è 22" |
Proprietà fisiche | Metudu di prova | Unità | Valore |
Gravità Specifica | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
Proprietà Meccaniche | Metudu di prova | Unità | Valore |
Tensile Stforza @Rendimentu | ISO527 | Mpa | 22.3 |
Tensile Strlunghezza @Pausa | ISO527 | Mpa | 19.2 |
Allungamentu di trazione @Rottura | ISO527 | % | 24 |
Proprietà elettriche | Metudu di prova | Unità | Valore |
Resistenza superficiale | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~6 |
Proprietà Termiche | Metudu di prova | Unità | Valore |
Calore distorsione temperatura | ASTM D-648 | 62 | |
Ritiru di stampaggio | ASTM D-955 | % | 0,00725 |
E cundizioni di almacenamentu cunsigliate includenu una gamma di temperature da 0 ℃ à 40 ℃ è livelli di umidità relativa inferiori à 65% RH. Stu pruduttu hè prutettu da a luce diretta di u sole è da l'umidità.
I nastri protettivi di Sinho devenu esse aduprati entro 1 annu da a data di fabricazione quandu sò almacenati in e cundizioni di almacenamentu raccomandate.
Proprietà fisiche di i materiali | Scheda di dati di sicurezza di i materiali |