A serie di nastri di copertura antistatici sensibili à a pressione SINHO SHPTPSA329 hè un nastro di film di poliestere trasparente è antistaticu, cuncipitu per funziunà efficacemente cùTereftalatu di polietilene amorfuNastri di supportu (APET). A serie SHPTPSA329 hè conforme à e norme EIA-481.
A serie di nastri adesivi Cover Tape SHPTPSA329 hè dispunibule in e dimensioni standard elencate quì sottu, hè furnita in rotuli di 200/300 metri. Sta serie hè adatta solu per nastri adesivi APET di larghezza da 8 mm à 104 mm. Larghezze è lunghezze persunalizate sò dispunibili nantu à dumanda.
Taglie Standard | Larghezza (mm) |
|
|
| ||||||
Nastro di Trasportu | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Nastro di copertura | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Bordu adesivu | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lunghezza di u rotulu (metri) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Numeru di Parte | Larghezza +/-0,10 mm | Qtà/scatola |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelettricu Probba | TipicuValore | Metudu di prova |
Decadimentu staticu (+5kv~-5kv) | <0,1 sec | FTMS 101C 4046.1 |
Resistività superficiale (latu di i cumpunenti) (e duie superfici 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisicuProbba | TipicuValore | Metudu di prova |
Spessore: Tutale | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Adesivu | ﹥200 g / 15 mm | / |
Resistenza à a trazione (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Allungamentu (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Foschia (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Chiarezza (%) | 87 | ASTMMD1003 |
Nota: L'infurmazioni tecniche è i dati presentati quì devenu esse cunsiderati solu rappresentativi o tipici, è devenu ùn esse adupratu per scopi di specificazione. | ||
Cchimicu Probba(ESD ùn cuntene micca amine, Acidu N-Ottanicu) |
Temperatura di sigillatura: 23°-25° (73°F-77°F)
Pressione di sigillatura: 40 PSI
Velocità di sigillatura: 2 metri/min
Osservazione:
1. I valori dipendenu da a varietà di nastro trasportatore; 2. U cliente deve avè una cunniscenza di l'applicazione di u so pruduttu per ognunu di i so criteri interni è u tipu di macchina.
1. Temperatura di l'ambiente: 25 ± 2) ℃, Umidità relativa: (60% ± 10%) RH
2、Ambiente d'usu ottimale: 25 ℃, 70% RH
3 、 Durata di conservazione: UN ANNU
4. Prutegge da a luce diretta di u sole.
Tipu | Nastro di Trasportu | |||||
Materiale | PS Neru | PS Chjaru | PC Neru | PC Chjaru | ABS Neru | APET Chjaru |
Sensibile à a pressione(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Scheda di dati per i materiali | Scheda di dati di sicurezza di i materiali |
Disegnu | Rapporti di sicurezza testati |