SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape A serie SHPTPSA329 hè una cinta di film di poliester trasparente, antistatica, pensata per travaglià in modu efficace cùTereftalato di polietilene amorfo(APET) nastri trasportatori. A serie SHPTPSA329 hè conforme à i Normi EIA-481.
Cover Tape A serie SHPTPSA329 hè dispunibule in e dimensioni standard elencate quì sottu, hè furnita in rotuli di 200/300 metri. Questa serie hè adattata solu per larghezze di cinta di trasportatore APET da 8 mm à 104 mm. Larghezze è lunghezze persunalizati sò dispunibili nantu à dumanda.
Taglie standard | larghezza (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97,5 |
Bordu adesivo | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lunghezza di rollu (metri) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Part Number | Larghezza +/-0,10 mm | Qtà / casu |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelettricu Properties | TipicaValore | Metudu di prova |
Decadenza statica (+5kv~-5kv) | <0,1 sec | FTMS 101C 4046.1 |
Resistività di a superficia (latu cumpunenti) (i dui superfici 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisicaProperties | TipicaValore | Metudu di prova |
Spessore: tutale | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
Adesivu | ﹥200 g/15 mm | / |
Resistance à la traction (MD) | ≥ 3 kg / 10 mm | Q/321282GJQ02 |
Allungamentu (MD) | ≥ 20% | Q/321282GJQ02 |
nebbia (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Clarità (%) | 87 | ASTMD1003 |
Nota: L'infurmazioni tecniche è i dati presentati quì devenu esse cunsideratu rapprisentanti o tipici solu, è duveranu ùn esse micca usatu per scopi di specificazione. | ||
Chemical Properties(ESD ùn cuntene micca Ammine, L'acidu N-Ottanicu) |
Température de scellement : 23°-25° (73°F-77°F)
Pressione di sigillatura: 40 PSI
Velocità di sigillatura: 2 metri/min
Rimarca:
1. I Valori depende di a varietà di cinta di trasportatore; 2. U cliente deve avè una cunniscenza di l'applicazioni di u so propiu pruduttu per ognunu di i so criteri interni è u tipu di macchina
1、Temperatura Ambiente: 25±2)℃, Umidità Relativa: (60%±10%) RH
2 、 Ambiente d'usu ottimale: 25 ℃, 70% RH
3、Shelf Life: UN ANNU
4 、 Siate prutettu da u sole direttu
Tipu | Carrier Tape | |||||
Materiale | PS Neru | PS Clear | PC Negru | PC Clear | ABS neru | APET Chiaru |
Sensibili à a pressione(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Scheda dati per i materiali | Scheda di Dati di Sicurezza di i Materiali |
Disegnu | Rapporti Testati di Sicurezza |