SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape A serie SHPT27 hè una cinta di film poliester trasparente, antistaticu. U materiale conduttivu caricatu aiuta à realizà una prutezzione permanente è stabile à i dispositi sensibili elettrostatici. Hè pensatu per travaglià in modu efficacePolistirene neru, Polistirene trasparente, Policarbonato (nero o trasparente), Acrilonitrile Butadiene Stirene nerunastri trasportatori. L'SHPT27 hè conforme à i normi di l'industria stabiliti in EIA-481 è hè cumplettamente risigillabile.
A serie Cover Tape SHPT27 hè dispunibule in e dimensioni standard elencate quì sottu, hè furnita in rotuli di 200/300/500 metri. Larghezze è lunghezze persunalizati sò dispunibili nantu à dumanda.
Taglie standard | larghezza (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97,5 |
Bordu adesivo | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lunghezza di rollu (metri) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Part Number | Larghezza +/-0,10 mm | Qtà / casu |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelettricu Properties | TipicaValore | Metudu di prova |
Decadenza statica (+5kv~-5kv) | <0,1 sec | FTMS 101C 4046.1 |
Resistività di a superficia (latu cumpunenti) (i dui superfici 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisicaProperties | TipicaValore | Metudu di prova |
Spessore: tutale | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
Adesivu | ﹥200 g/15 mm | / |
Resistance à la traction (MD) | > 5,5 kg / 15 mm | JIS Z-1707 |
Allungamentu (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
nebbia (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Clarità (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adesione à u nastro trasportatore / Peel | 50 grammi ± 30 grammi | EIA-481 |
Nota: L'infurmazioni tecniche è e dati furnite devenu esse cunsiderate cum'è rappresentative o tipiche è ùn deve micca esse aduprate per scopi di specificazione. | ||
Chemical Properties(ESD ùn cuntene micca Ammine, L'acidu N-Ottanicu) |
Température : 23°-25° (73°F-77°F)
Pressione: 40 PSI
Velocità: 2 metri/min
Rimarca:
1. I Valori Dipendenu da a varietà di cinta di trasportatore; 2. U
u cliente deve determinà l'applicazione di u so propiu pruduttu
basatu annantu à ognunu di i so criteri interni è u tipu di macchina
1 、 Temperatura di l'ambiente è umidità relativa: (25±2) ℃, (60%±10%) RH
2 、 Ambiente d'usu ottimale: 25 ℃, 70% RH
3、Shelf Life: 1 ANNU
4 、 Siate prutettu da u sole direttu
Tipu | Carrier Tape | |||||
Materiale | PS Neru | PS Clear | PC Negru | PC Clear | ABS neru | APET Chiaru |
Sensibili à a pressione (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Scheda dati per i materiali | Scheda di Dati di Sicurezza di i Materiali |
Disegnu | Rapporti Testati di Sicurezza |