SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape A serie SHPT27D hè una cinta di copertura trasparente, sensibile à a pressione, hà dissipativa statica sia in a superficia interna sia esterna per furnisce una prutezzione completa ESD. Questa serie hè ottimizzata per i nastri trasportatori neri di polistirene neru, polistirene trasparente, policarbonate (neru o trasparente), acrilonitrile butadiene stirene neri. L'SHPT27D hè conforme à i Norme EIA-481
A serie Cover Tape SHPT27D vene in dimensioni standard è hè furnita in rotuli di 200/300/500 metri. Hè cumpatibile cù larghezze di cinta di trasportatore chì varieghja da 8 mm à 104 mm, è larghezze è lunghezze persunalizate ponu esse furnite nantu à dumanda.
Taglie standard | larghezza (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97,5 |
Bordu adesivo | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lunghezza di rollu (metri) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Part Number | Larghezza +/-0,10 mm | Qtà / casu |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelettricu Properties | TipicaValore | Metudu di prova |
Decadenza statica (+5kv~-5kv) | <0,1 sec | FTMS 101C 4046.1 |
Resistività di a superficia (A doppia faccia) (i dui superfici 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisicaProperties | TipicaValore | Metudu di prova |
Spessore: tutale | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
Adesivu | ﹥200 g/15 mm | / |
Resistance à la traction (MD) | > 5,5 kg / 15 mm | JIS Z-1707 |
Allungamentu (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
nebbia (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Clarità (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adesione à u nastro trasportatore / Peel | 50 grammi ± 30 grammi | EIA-481 |
Nota: L'infurmazioni tecniche è e dati furnite devenu esse viste cum'è rappresentative o tipiche è ùn deve micca esse aduprate per scopi di specificazione. | ||
Chemical Properties(ESD ùn cuntene micca Ammine, L'acidu N-Ottanicu) |
Gamma di temperatura: 23 °C à 25 °C (73 °F à 77 °F)
Pressione: 40 pounds per square inch (PSI)
Velocità: 2 metri per min
Cumentu:
1. I valori sò diffirenti cù u tipu di cinta di trasportatore; 2. I clienti deve pussede a cunniscenza di l'applicazione di u so pruduttu basatu nantu à i so criteri interni è u tipu di macchina.
1. Cundizioni di almacenamiento: Mantene una temperatura di 23-27 ° C è una umidità relativa di 50% -70%.
2. Usage ottimali: e cundizioni ideali sò 25 ° C cù 70% RH
3. Shelf Life: U pruduttu hè bonu per un annu
4. Prutezzione di u sole: Scudo da u sole direttu
Tipu | Carrier Tape | |||||
Materiale | PS Neru | PS Clear | PC Negru | PC Clear | ABS neru | APET Chiaru |
Sensibili à a pressione à doppia faccia (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Scheda dati per i materiali | Scheda di Dati di Sicurezza di i Materiali |
Disegnu | Rapporti Testati di Sicurezza |